- HOME
- LZ-WB10H/TCEM1
LZ-WB10H/TCEM1
2023/11/30まで生産予定
※供給期間は変更となる可能性があります。
- 長期供給
- 10.1ワイド
- 静電容量
- OS
- Windows® 10 IoT Enterprise
- USBポート
- USB3.0 2ポート
三菱電機 GOT Mobile機能 推奨タブレット
ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ)
10.1インチ堅牢タブレットPC プロフェッショナルモデル
- 耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時)
- 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
- マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
- 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
- バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働 ※JEITA2.0
- 有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能
- 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
SPECIFICATIONS仕様
製品型番 | LZ-WB10H/TCEM1 | |
---|---|---|
画面 | 画面サイズ | 10.1インチワイド(16:10) IPS液晶パネル |
解像度 | 1920×1200(WUXGA) | |
輝度 | 800cd/m2 | |
タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) | |
*モード切替有り(通常モード/高感度モード) | ||
OS | Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | |
CPU | Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) | |
CPU世代 | Kaby Lake-U | |
メモリ | 8GB | |
ストレージ | 128GB M.2 SATA SSD | |
インターフェース | USB3.0(Type-C)×1 | |
*PD対応(出力:5V、1.5A/入力:USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能) | ||
*Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応 | ||
USB3.0(Type-A)×1 | ||
micro HDMI×1 | ||
microSDカードスロットx1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) | ||
ヘッドセットミニジャック×1 | ||
拡張コネクタ×1 *排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | |
*5GHzの周波数帯域: | ||
・W52:5.2GHz帯(5150-5250MHz) | ||
・W53:5.3GHz帯(5250-5350MHz) | ||
・W56:5.6GHz帯(5470-5725MHz) *W56のみ屋外可能 | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0(Class1) | |
位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) | |
センサー | 加速度センサー、照度センサー | |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ AF搭載(リア) | |
マイク | 内蔵×1 | |
スピーカー | 1W×1 | |
システムファン | 有り | |
VESAマウント | 75×75mm *オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 | |
動作ランプ | 電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ | |
電源 | 入力:100~240V/50~60Hz(ACアダプタ使用) | |
出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) | ||
ACケーブル:2pin | ||
ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.8m(DCケーブル) | ||
*AC Power On設定可能 | ||
消費電力 | 約38W | |
バッテリー | 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) | |
*着脱可能 | ||
*ホットスワップ交換可能(1個ずつ交換) | ||
駆動時間 | 約12時間(JEITA2.0) | |
充電時間 | 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) | |
*バッテリ充電時間は、動作環境により変動します | ||
*完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります | ||
防塵・防滴 | IP65(全面) | |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G *1.5m落下試験実施(動作時) | |
使用環境条件 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時) | |
温度:0~40℃(ACアダプタ接続時) | ||
湿度:20~90%(結露無きこと) | ||
保管環境条件 | 温度:-20~60℃ | |
湿度:20~90%(結露無きこと) | ||
外形寸法 | 幅270.0x高190.0x厚19.8mm | |
質量 | 1.23kg | |
筺体色 | グレー | |
保証期間 | ご購入後1年間(センドバック保守対応) | |
付属品 | 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク |
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、 Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、 Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
※Microsoft、Microsoft Office、Windows、Windows XP、Windows NTおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※記載の商品名、会社名は各社 の商標または登録商標です。改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。