- アプリケーション
- 仕様
APPLICATIONアプリケーション
-
SSDメーカーだから出来る安心の組み合わせ
システムの安定稼働に関わるコアパーツとなるSSDとメモリは、組み込み用途で実績のある自社製品を採用し、評価や信頼性試験、出荷検査によりシステムの信頼性を高めています。
-
CPU性能、グラフィック性能
■Appollolake世代の約2倍
■Bay Trailの約3.7倍
■Sky Lake-Uに匹敵
■内臓GPU
Intel UHDグラフィックス 11th Gen Kaby Lake-Uに匹敵 -
広電圧範囲に対応
DC 12V/24V
使用できる環境範囲が広がります。
また電源電圧トラブル時のリスク軽減が可能です。 -
高速データ通信
■マルチギガビットLAN (2.5GbE)
■3D NAND Flash採用 SSD
■USB3.2 Gen2 (10Gbps)
SPECIFICATIONS仕様
OS | 標準OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/OSレス |
---|---|---|
システム | CPU | Intel® Atom® Elkhart Lake x6425E (2.0Ghz/Max3.0HGhz Quadコア CPU) |
チップセット | Integrated with CPU | |
BIOS | AMI | |
メモリ | 1×260 Pin DDR4-3200 8GB (最大32GB) | |
ストレージ | 1×M.2 Key B , 1×SATA ,最大4TB (*1) | |
拡張 | SATA | 1×SATA + SATA Power Con |
M.2 | M.2 B-Key Support 2280 1×SATA, 1×USB2.0, 1×I2C M.2 E-Key Support 2230 1×PCIe (Gen3) 2Lane, 1×USB2.0 | |
I/O | USB | 2×USB3.2 Gen2 (10Gbps) |
LAN | 1×1GbE/100M/10M (Remote) RJ45 with LED Remote機能使用時は排他となり、LAN機能は使用できません。 2×2.5GbE/1GbE/100M/10M RJ45 with LED | |
I/O (内部) | USB | 4×USB2.0 |
COM | 1×RS232C/422/485 (*2) 1×RS232C RS232C/422/485:115Kbps (Max) | |
オーディオ | Mic-In, Line-out Header Socket | |
フロントパネル | 電源スイッチ、電源表示ランプ、アクセス表示ランプ | |
ディスプレイ | 解像度 | HDMI: 最大3840×2160@60Hz |
LVDS | 1×LVDS port、1ch/2ch 18bit/24bit Max Resolution 1920×1200 at 60Hz | |
サポートOS | Windows10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit | |
電源 | 入力電圧 | Contact 2pin 12V/24V DC入力 |
環境 | 動作温度 | 0℃~60℃ |
保管温度 | -20~70℃ | |
動作湿度 | 20~85% (w/o Condensation) | |
サイズ/重量 | W/D/H,重量 | 146 mm×102 mm×24 mm (本体のみヒートシンクを除く) , 450g (ヒートシンク有り) |
DIAGRAM図面
LINEUPラインナップ一覧
CPU | メモリ容量 | 製品型番 |
---|---|---|
3.5SBC | 8GB | MBC-EHL6A |
製品番号-
価格-