- アプリケーション
- 仕様
APPLICATIONアプリケーション
-
用途によって選べるCPU
プロセッサには、第6世代 (Skylake) インテルプロセッサCeleron、Core i3/i5/i7を搭載し、高速処理を必要とするエッジコンピューティングなどのアプリケーションでの活用が期待できます。
-
広温度範囲対応
動作温度-10~60℃保証
動作保証温度を拡張したファンレスモデルのインダストリアルグレートの製品です。
-
広電圧範囲に対応
ワイドレンジ電圧
12V~24V
使用できる環境範囲が広がります。
また電源電圧トラブル時のリスク軽減が可能です。 -
拡張性の高いオプションメニュー
ボードを搭載することで、シリアルポートやPoE対応LANポートなどを用途に応じて拡張することができるので、活用できるアプリケーションが大きく拡がります。 -
OSの機能アップデートによる課題を解決
OSの機能アップデートによる業務の遅延や停止を回避するため、OSにはWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCを搭載しています。
OSに機能アップデートに伴うシステムやアプリケーションの再評価やシステム停止など、作業工数や時間的なロスから解放されます。
* セキュリティ更新、バグフィックスは提供されます。
SPECIFICATIONS仕様
OS | 標準OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit OSレス |
---|---|---|
システム | CPU | Intel® Core™ i7-6600U Processor 2 Core 2.6 GHz 4 MB cache Intel® Core™ i5-6300U Processor 2 Core 2.4 GHz 3 MB cache Intel® Core™ i3-6100U Processor 2 Core 2.3 GHz 3 MB cache Intel® Celeron® Processor 3955U 2 Core 2.0 GHz 2 MB cache |
チップセット | Integrated with CPU | |
メモリ | 1×260-pin SO-DIMM DDR4 2133MHz Supports up to 16 GB (*1) | |
Watchdog Timer | H/W Reset 1 sec. - 65535 sec./min.1 sec. or 1 min. Step | |
ハードウェアモニタ | CPU Temperature Monitoring, Voltages Monitoring, CPU Fan Speed Control | |
拡張 | M.2 | 1×M.2 B-Key (2242, 3042) |
I/O | SATA | 1×SATA 6 Gbps (2.5 Drive Bay) |
USB | 4×USB 3.0 | |
LAN | 2×RJ-45 GbE | |
COM | 2×RS-232/422/485 (Rear, Multi-function cable is required) | |
ディスプレイ | 1×DP | |
GPIO | 1×Input 6 bit 1×Output 6 bit (Multi-function cable is required) | |
PS/2 | 1×Keyboard & Mouse (Multi-function Cable is required) | |
オーディオ | 1×Mic-in 1×Line-out 1×Line-in (Multi-function Cable is required) | |
スイッチ/LED | 1×パワースイッチ 1×リセットスイッチ 2×LED (Power/HDD) | |
ディスプレイ | 解像度 | DP: Max. resolution 4096×2304 @60 Hz |
電源 | 入力電圧 | 12 V DC ~ 24 V DC |
Power Type | AT/AT× (AT×is default) , 2-pin terminal block | |
環境 | 動作温度 (*2) | -20℃~60℃ |
保管温度 | -40~75℃ | |
動作湿度 | 30~90% rh (w/o Condensation) | |
サイズ/重量 | W/D/H,重量 | 240 mm×151 mm×45 mm, 1.6 kg (*3) |
DIAGRAM図面
製品番号-
価格-