- HOME
- DIMM






品質について
ホスト機器のコネクタに接続するときの抵抗を軽減して接続しやすくすることで、コネクタ端子の損傷を防ぎます。
※一部製品は除く

電解金メッキ
エッジコネクタ端子部は、抜き差しをすることから硬くて防錆性の高い電解金メッキ(30μinch厚)を採用しています。無電解金メッキと比較して厚みがあることから、接続不良のリスクも軽減されます。
※一部製品は除く
構成デバイス固定
仕様を固定して製品の互換性を担保するために構成デバイスを固定しています。さらに動作、仕様に影響のある主要部品は部品を完全固定しています。
主要部品固定
DRAMはベンダーとプロセス、型番を固定した完全管理しています。SPDデータも固定して管理しています。
<主要部品>
・DRAM
・PCB
・SPI ROM
・PMIC *DDR5のみ
製造工程
はんだ印刷/はんだ付けの状態や端子部の外観検査をSPI/AOIを使用しながら実施しています。
全数検査
全数に対して全ビット検査を実施しています。
保証期間
5年間の製品保証をしています。
4M・PCN通知
4M変更やPCNは3ヵ月前、EOLは6か月前を基本として事前にご案内いたします。
サステナビリティについて
複数ベンダー採用
安定供給を考慮して複数ベンダーのDRAMを採用した製品をラインナップしています。それぞれ製品評価・認定していただくことで継続供給性やBCP対策、コスト最適化を実現します。
2か所の工場で生産
国内工場と海外工場の2箇所で生産しています。
不測の事態が発生した場合も生産を維持できるようにしています。
※ DDR3/DDR5製品は海外工場の生産のみ
※ DDR4 ECCは国内工場のみの生産となります。
障害時の対応について
RMA対応(個体診断)
障害時のRMA基本対応は国内で素早く対応いたします。
■障害に傾向性が見られる場合、お客様と相談のもと、詳細解析を行います。
※1 対応期間は、RMA入着日ならびにデータ書込み・消去許可を頂いた日からの起算となります。
※2 RMA基本対応は、①ご返却品の良否判断、②診断結果レポートの発行、③保証期間内であれば代替品を提供
※3 機能障害に対する詳細診断については、ホスト機器を使用しての解析が必要となる場合がございます。
その他の対応について
ドキュメント対応
製品仕様書、信頼性試験レポート、RoHS証明書、環境資料(chemSHERPA)の提供が可能です。
環境資料においては、お客様指定のフォーマットでの作成もご相談ください。
カスタム対応
【標準カスタム】
コンフォーマルコーティングの対応が可能です。
【個別カスタム】
以下のカスタム対応についてはご相談ください。
- 振動・衝撃強度を高めるサイドフィル
- 設置場所に起因する環境トラブルのリスク対策のコーティング
- バーンインによる選別
- カスタムラベル対応
DDR3 | Module Type | ECC | SPEED | PIN | Temperature | DENSITY | PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-DIMM | Non ECC | 1600MHz | 204pin | 0℃~85℃ | 4GB | FN12N004GL-******* | |
8GB | FN12N008GL-******* | ||||||
U-DIMM | Non ECC | 1600MHz | 240pin | 0℃~85℃ | 4GB | FD12N004GL-****** | |
8GB | FD12N008GL-******* |
DDR3 ECC |
Module Type | ECC | SPEED | PIN | Temperature | DENSITY | PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-DIMM | ECC | 1600MHz | 204pin | 0℃~85℃ | 4GB | FN12N004GE-******* | |
8GB | FN12N008GE-******* | ||||||
ECC | 1866MHz | 204pin | 0℃~85℃ | 4GB | FN14N004GE-******* | ||
8GB | FN14N008GE-******* | ||||||
U-DIMM | ECC | 1600MHz | 240pin | 0℃~85℃ | 4GB | FD12N004GE-******* | |
8GB | FD12N008GE-******* | ||||||
ECC | 1866MHz | 240pin | 0℃~85℃ | 4GB | FD14N004GE-******* | ||
8GB | FD14N008GE-******* |
DDR4 Memory Module
DDR4 | Module Type | ECC | SPEED | PIN | Temperature | DENSITY | PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-DIMM | Non ECC | 2133MHz | 260pin | 0℃~85℃ | 4GB | GN17N004GN-******* | |
8GB | GN17N008GN-******* | ||||||
16GB | GN17N016GN-******* | ||||||
Non ECC | 2400MHz | 260pin | 0℃~85℃ | 4GB | GN19N004GN-******* | ||
8GB | GN19N008GN-******* | ||||||
16GB | GN19N016GN-******* | ||||||
Non ECC | 2666MHz | 260pin | 0℃~85℃ | 4GB | GN21N004GN-******* | ||
8GB | GN21N008GN-******* | ||||||
16GB | GN21N016GN-******* | ||||||
Non ECC | 3200MHz | 260pin | 0℃~85℃ | 4GB | GN25N004GN-******* | ||
8GB | GN25N008GN-******* | ||||||
16GB | GN25N016GN-******* | ||||||
32GB | GN25N032GN-******* | ||||||
Non ECC | 3200MHz | 260pin | -40~85℃ | 4GB | GN25W004GN-******* | ||
8GB | GN25W008GN-******* | ||||||
16GB | GN25W016GN-******* | ||||||
32GB | GN25W032GN-******* | ||||||
U-DIMM | Non ECC | 2133MHz | 288pin | 0℃~85℃ | 4GB | GD17N004GN-******* | |
8GB | GD17N008GN-******* | ||||||
16GB | GD17N016GN-******* | ||||||
Non ECC | 2400MHz | 288pin | 0℃~85℃ | 4GB | GD19N004GN-******* | ||
8GB | GD19N008GN-******* | ||||||
16GB | GD19N016GN-******* | ||||||
Non ECC | 2666MHz | 288pin | 0℃~85℃ | 4GB | GD21N004GN-******* | ||
8GB | GD21N008GN-******* | ||||||
16GB | GD21N016GN-******* | ||||||
Non ECC | 3200MHz | 288pin | 0℃~85℃ | 4GB | GD25N004GN-******* | ||
8GB | GD25N008GN-******* | ||||||
16GB | GD25N016GN-******* | ||||||
32GB | GD25N032GN-******* | ||||||
Non ECC | 3200MHz | 288pin | -40~85℃ | 4GB | GD25W004GN-******* | ||
8GB | GD25W008GN-******* | ||||||
16GB | GD25W016GN-******* | ||||||
32GB | GD25W032GN-******* |
DDR4 ECC |
Module Type | ECC | SPEED | PIN | Temperature | DENSITY | PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-DIMM | ECC | 2133MHz | 260pin | 0℃~85℃ | 4GB | GN17N004GE-******* | |
8GB | GN17N008GE-******* | ||||||
16GB | GN17N016GE-******* | ||||||
ECC | 2400MHz | 260pin | 0℃~85℃ | 4GB | GN19N004GE-******* | ||
8GB | GN19N008GE-******* | ||||||
16GB | GN19N016GE-******* | ||||||
ECC | 3200MHz | 260pin | 0℃~85℃ | 8GB | GN25N008GE-******* | ||
16GB | GN25N016GE-******* | ||||||
32GB | GN25N032GE-******* | ||||||
U-DIMM | ECC | 2133MHz | 288pin | 0℃~85℃ | 4GB | GD17N004GE-******* | |
8GB | GD17N008GE-******* | ||||||
16GB | GD17N016GE-******* | ||||||
ECC | 2400MHz | 288pin | 0℃~85℃ | 4GB | GD19N004GE-******* | ||
8GB | GD19N008GE-******* | ||||||
16GB | GD19N016GE-******* | ||||||
ECC | 3200MHz | 288pin | 0℃~85℃ | 8GB | GD25N008GE-******* | ||
16GB | GD25N016GE-******* | ||||||
32GB | GD25N032GE-******* |
DDR5 Memory Module
DDR5 | Module Type | ECC | SPEED | PIN | Temperature | DENSITY | PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-DIMM | Non ECC | 5600MHz | 262pin | 0℃~85℃ | 8GB | HN44N008GN-******* | |
16GB | HN44N016GN-******* | ||||||
32GB | HN44N032GN-******* | ||||||
Non ECC | 5600MHz | 262pin | -40~85℃ | 8GB | HN44W008GN-******* | ||
16GB | HN44W016GN-******* | ||||||
32GB | HN44W032GN-******* | ||||||
U-DIMM | Non ECC | 5600MHz | 288pin | 0℃~85℃ | 8GB | HD44N008GN-******* | |
16GB | HD44N016GN-******* | ||||||
32GB | HD44N032GN-******* | ||||||
Non ECC | 5600MHz | 288pin | -40~85℃ | 8GB | HD44W008GN-******* | ||
16GB | HD44W016GN-******* | ||||||
32GB | HD44W032GN-******* |
DDR5 ECC |
Module Type | ECC | SPEED | PIN | Temperature | DENSITY | PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-DIMM | ECC | 5600MHz | 262pin | 0℃~85℃ | 16GB | HD44N016GE-******* | |
32GB | HD44N032GE-******* | ||||||
U-DIMM | ECC | 5600MHz | 288pin | 0℃~85℃ | 16GB | HD44N016GE-******* | |
32GB | HD44N032GE-******* |