- アプリケーション
- 仕様
APPLICATIONアプリケーション
-
最新のIntel QuadコアCPU搭載
2.0Ghz (ターボモード使用時3.0Ghz) Quadコア、4スレッドの高性能最新のCPU搭載により、Entryクラスながら第6世代、第7世代のCore-iクラスのCPUと同等もしくは、超えるパフォーマンスを発揮します。
-
リモート 電源OFF/ON
専用回路搭載でメインのCPUがハングアップ、OS/アプリケーションがフリーズして応答無しの状態からも、離れた場所から電源OFF→ONで復旧が可能です。
-
3×LANポート
3つのLANポートを標準装備し、生産系、情報系、カメラ系と3系統のネットワーク接続と制御が可能になります。
-
大容量ストレージ搭載
オンボードのM.2スロットと2.5inchSSD増設キットを使用することで、
ストレージを最大6TBまで増設可能。 -
省スペース化、ロケーションフリー
小型ファンレス設計により、置き場所を選ばない他、オプションのマウントキットを使用する
ことにより、DINレールへの取り付けや、壁付け (VESA規格) も可能です。
SPECIFICATIONS仕様
OS | 標準OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/OSレス |
---|---|---|
システム | CPU | Intel® Atom® Elkhart Lake x6425E (2.0Ghz/Max3.0HGhz Quadコア CPU) |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス | |
メモリ | DDR4 8GB (最大16GB) インバンドECC対応 | |
ストレージ | 120GB SSD (最大6TB※) M.2、2.5”SSD併用時 | |
拡張 | SATA | 2.5inch SSDを内蔵可能 (最大4TBまで増設可能、M.2と併用可能) |
M.2 | M.2 SSDで占有します (最大2TBまで増設可能) B-Key 拡張用 E-Key | |
I/O | USB | 2×USB 3.2 Type-A (フロント) 2×USB 2.0 Type-A (リア) |
LAN | 3×RJ45 (2×2.5GbE+1×1.0GbE (*1) ) | |
COM | 1×RS232/422/485 (リア) 1×RS232C (リア) | |
ディスプレイ | 1×HDMI V2.0b | |
スイッチ/LED | 1×パワースイッチ 2×LED | |
電源 | 入力電圧 | 12 V DC/24 V DC |
環境 | 動作温度 | 0℃~60℃ |
保管温度 | -10~70℃ | |
動作湿度 | 20~90% (w/o Condensation) | |
サイズ/重量 | W/D/H,重量 | 155mm×160mm×43mm (本体のみ, 壁面取付け金具を除く) , 1.09kg |
DIAGRAM図面
LINEUPラインナップ一覧
製品名 | 製品型番 |
---|---|
標準品 (ACアダプタ無) | BXC-RLE01 |
OSレス (ACアダプタ無) | BXC-RLE01-N |
ACアダプタ付属モデル (OS有) | BXC-RLE01A |
ACアダプタ付属モデル (OSレス) | BXC-RLE01AーN |
1TBモデル ACアダプタ付属 | BXC-RLE01A1T |
2TBモデル ACアダプタ付属 | BXC-RLE01A2T |
4TBモデル ACアダプタ付属 | BXC-RLE01A4T |
製品番号-
価格-